Welcome to the official website of Shenzhen Jinghua Electronics Co., Ltd. Jingyu Electronics Factory!
Tel:0755 - 84687406
产品中心
Product Center
■ 特点及用途
● 金属化 丙烯膜箔式,卷绕 结构
● 低 耗、内部温升小
● 相对 于频率和温度的变 电性能稳定
●  ;适用于高 冲,大电流电路
■ 特点及用途
● 金属化 丙烯膜箔式,卷绕 结构
● 低 耗、内部温升小
● 相对 于频率和温度的变 电性能稳定
●  ;适用于高 冲,大电流电路
■ Features and uses
● Metallized polypropylene film foil, winding structure
● Low loss, small internal temperature rise
● Stable electrical performance relative to frequency and temperature changes
● Suitable for high pulse and high current circuits
■ Technical requirements
● Reference standard: GB/T 10190 (IEC 60384-16)
● Climate category: 40/105/21
● Rated temperature: 85℃
● Operating temperature: -40 ℃ ~105 ℃ (+85 ℃ ~ +105 ℃ voltage derating 1.25%UR per ℃)
● Rated voltage: 800V; 1000V; 1250V; 1600V;
● Capacitance range: 0.001~0.1μF (1KHz)
● Nominal capacitance deviation: ±5%; ±10%; ±20%
● Withstand voltage: 1.75UR, (5S)
● Insulation resistance:
CR≤0.1μF: ≥30000MΩ(100V,1min )
● Loss tangent: ≤0.001 (1KHz)
■ Dimensions(mm)
RV | 800VDC | 1000VDC | 1200VDC | 1600VDC | ||||||||||||||||
Size Cap(uF) | IN | H | T | P | die | IN | H | T | P | die | IN | H | T | P | die | IN | H | T | P | die |
0.001 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 18 | 10.1 | 5.7 | 15 | 0.8 | 18 | 10.1 | 5.7 | 15 | 0.8 | 18 | 10.4 | 6 | 15 | 0.8 |
0.0012 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 18 | 10.5 | 6 | 15 | 0.8 | 18 | 10.5 | 6 | 15 | 0.8 | 18 | 10.8 | 6.4 | 15 | 0.8 |
0.0015 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 18 | 11 | 6.5 | 15 | 0.8 | 18 | 11 | 6.5 | 15 | 0.8 | 18 | 11.3 | 6.9 | 15 | 0.8 |
0.0018 | 18 | 10 | 5.5 | 15 | 0.8 | 18 | 11.9 | 6.7 | 15 | 0.8 | 18 | 11.9 | 6.7 | 15 | 0.8 | 18 | 12.3 | 7.1 | 15 | 0.8 |
0.0022 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 0.8 | 18 | 12.5 | 7.3 | 15 | 0.8 | 18 | 12.5 | 7.3 | 15 | 0.8 | 18 | 12.9 | 7.7 | 15 | 0.8 |
0.0027 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 0.8 | 18 | 13.1 | 7.9 | 15 | 0.8 | 18 | 13.1 | 7.9 | 15 | 0.8 | 18 | 13.1 | 7.9 | 15 | 0.8 |
0.0033 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 0.8 | 18 | 13.8 | 8.6 | 15 | 0.8 | 18 | 13.8 | 8.6 | 15 | 0.8 | 18 | 13.8 | 8.6 | 15 | 0.8 |
0.0036 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 0.8 | 18 | 11.7 | 6.5 | 15 | 0.8 | 18 | 11.7 | 6.5 | 15 | 0.8 | 18 | 11.7 | 6.5 | 15 | 0.8 |
0.0039 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 0.8 | 18 | 12 | 6.7 | 15 | 0.8 | 18 | 12 | 6.7 | 15 | 0.8 | 18 | 12 | 6.7 | 15 | 0.8 |
0.0047 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 0.8 | 18 | 12.5 | 7.3 | 15 | 0.8 | 18 | 12.5 | 7.3 | 15 | 0.8 | 18 | 12.5 | 7.3 | 15 | 0.8 |
0.0056 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 0.8 | 18 | 11.5 | 6.2 | 15 | 0.8 | 18 | 12.5 | 6.8 | 15 | 0.8 | 18 | 12.6 | 7.4 | 15 | 0.8 |
0.0068 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 0.8 | 18 | 12 | 6.8 | 15 | 0.8 | 18 | 12.5 | 6.8 | 15 | 0.8 | 18 | 13.7 | 8 | 15 | 0.8 |
0.0082 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 18 | 12.5 | 7.3 | 15 | 0.8 | 18 | 13 | 7.5 | 15 | 0.8 | 18 | 14.4 | 9.2 | 15 | 0.8 |
0.01 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 18 | 12 | 6.5 | 15 | 0.8 | 18 | 14 | 8 | 15 | 0.8 | 18 | 15.3 | 10 | 15 | 0.8 |
0.012 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 18 | 12.5 | 7 | 15 | 0.8 | 18 | 14.5 | 9 | 15 | 0.8 | 18 | 16.1 | 10.9 | 15 | 0.8 |
0.015 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 18 | 13.5 | 7 | 15 | 0.8 | 18 | 15.5 | 10 | 15 | 0.8 | |||||
0.018 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 18 | 14 | 7.5 | 15 | 0.8 | 18 | 17 | 11 | 15 | 0.8 | |||||
0.022 | 18 | 12 | 6.5 | 15 | 0.8 | 18 | 14 | 8.5 | 15 | 0.8 | 18 | 18 | 12.5 | 15 | 0.8 | |||||
0.027 | 18 | 14 | 7 | 15 | 0.8 | 18 | 15.5 | 9.5 | 15 | 0.8 | 23 | 17.5 | 10 | 20 | 0.8 | |||||
0.033 | 18 | 14.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 18 | 15.5 | 10 | 15 | 0.8 | 23 | 18.5 | 11 | 20 | 0.8 | |||||
0.036 | 18 | 15 | 8 | 15 | 0.8 | 18 | 16 | 10.5 | 15 | 0.8 | 23 | 19 | 11.5 | 20 | 0.8 | |||||
0.039 | 18 | 15.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 18 | 16.5 | 11 | 15 | 0.8 | 23 | 19.5 | 12 | 20 | 0.8 | |||||
0.043 | 18 | 16 | 9 | 15 | 0.8 | 18 | 18 | 11 | 15 | 0.8 | 23 | 20 | 13 | 20 | 0.8 | |||||
0.047 | 18 | 16.5 | 9.5 | 15 | 0.8 | 18 | 18.5 | 11.5 | 15 | 0.8 | 23 | 20.5 | 13.5 | 20 | 0.8 | |||||
0.056 | 23 | 15.5 | 8 | 20 | 0.8 | 23 | 17.5 | 11 | 20 | 0.8 | 23 | 22 | 15 | 20 | 0.8 | |||||
0.068 | 23 | 18 | 8 | 20 | 0.8 | 23 | 18 | 12 | 20 | 0.8 | ||||||||||
0.082 | 23 | 19 | 9 | 20 | 0.8 | 23 | 20 | 13 | 20 | 0.8 | ||||||||||
0.1 | 23 | 20 | 10 | 20 | 0.8 | 23 | 22 | 15 | 20 | 0.8 | ||||||||||
Note: Special specifications are produced according to user requirements

Copy product links
Long by picture save/share

