欢迎访问深圳市京华电子股份有限公司京裕电子厂官方网站!
咨询电话:0755 - 84687406
产品中心
Product Center
■ 特点及用途
● 双面金属化聚丙烯膜
● 塑料外壳(UL94 V-0), 阻燃环氧填充
● 高频损耗极小,适用于较大电流
● 内部温升很小
● 广泛应用于高压高频脉冲电路中
■ 特点及用途
● 双面金属化聚丙烯膜
● 塑料外壳(UL94 V-0), 阻燃环氧填充
● 高频损耗极小,适用于较大电流
● 内部温升很小
● 广泛应用于高压高频脉冲电路中
■ 特点及用途
● 双面金属化聚丙烯膜
● 塑料外壳(UL94 V-0), 阻燃环氧填充
● 高频损耗极小,适用于较大电流
● 内部温升很小
● 广泛应用于高压高频脉冲电路中
■ 技术要求
● 引用标准:GB/T 10190 (IEC 60384-16)
● 气候类别:40/105/56
● 额定温度:85℃
● 工作温度:-40 ℃ ~105 ℃ (+85 ℃ ~ +105 ℃ 电压降额 1.25%UR 每 ℃ )
● 额定电压: 250V;400V;630V;1000V
● 电容量范围:0.01~1.5μF (1KHz)
● 标称电容量偏差:±5%;±10%;±20%
● 耐电压:1.6UR,(5S)
● 绝缘电阻:
CR≤0.33μF: ≥30000MΩ(100V,1min )
CR>0.33μF:≥10000S
● 损耗角正切:≤0.001 (1KHz)
■ 外形尺寸 Dimensions(mm)
R.V. | 250VDC/120VAC | 400VDC/250VAC | 630VDC/400VAC | 1000VDC/600VAC | ||||||||||||||||
size Cap(uF) | W | H | T | P | dø | W | H | T | P | dø | W | H | T | P | dø | W | H | T | P | dø |
0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 13 | 13 | 7 | 10 | 0.6 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 18 | 13 | 6.3 | 15 | 0.8 | 18 | 19 | 10.8 | 15 | 0.8 |
0.068 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
0.1 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 18 | 13 | 7 | 15 | 0.8 | 18 | 19.2 | 11.2 | 15 | 0.8 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 |
0.15 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 26 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 |
0.22 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 31.5 | 21.6 | 13 | 27.5 | 0.8 |
0.33 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | 26.5 | 22 | 13 | 22.5 | 0.8 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 |
0.47 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0.8 | 26 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 31.5 | 21.6 | 13 | 27.5 | 0.8 | |||||
0.68 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 26 | 20 | 11 | 22.5 | 0.8 | 32 | 25 | 14 | 27.5 | 0.8 | |||||
1 | 26 | 21.5 | 12 | 27.5 | 0.8 | 31 | 23.5 | 14 | 27.5 | 0.8 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |||||
1.5 | 26 | 21.5 | 12 | 27.5 | 0.8 | 31 | 28 | 18 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||
注:特殊规格按用户要求生产

复制产品链接
长按图片保存/分享