欢迎访问深圳市京华电子股份有限公司京裕电子厂官方网站!
咨询电话:0755 - 84687406
产品中心
Product Center
■ 特点及用途
● 金属化聚丙烯膜,无感式卷绕结构
● 环氧树脂封装
● 高频损耗极小,适用于较大电流
● 内部温升很小
● 广泛用于各种直流、脉冲、高频和较大电流场合
■ 特点及用途
● 金属化聚丙烯膜,无感式卷绕结构
● 环氧树脂封装
● 高频损耗极小,适用于较大电流
● 内部温升很小
● 广泛用于各种直流、脉冲、高频和较大电流场合
■ 特点及用途
● 金属化聚丙烯膜,无感式卷绕结构
● 环氧树脂封装
● 高频损耗极小,适用于较大电流
● 内部温升很小
● 广泛用于各种直流、脉冲、高频和较大电流场合
■ 技术要求
● 引用标准:GB/T 10190 (IEC 60384-16)
● 气候类别:40/105/21
● 额定温度:85℃
● 工作温度:-40 ℃ ~105 ℃ (+85 ℃ ~ +105 ℃ 电压降额 1.25%UR 每 ℃ )
● 额定电压: 100V;250V;400V;630V
● 电容量范围:0.01~2.2μF (1KHz)
● 标称电容量偏差:±5%;±10%;±20%
● 耐电压:1.6UR,(5S)
● 绝缘电阻:
CR≤0.33μF: ≥30000MΩ(100V,1min )
CR>0.33μF:≥10000S
● 损耗角正切:≤0.001 (1KHz)
■ 外形尺寸 Dimensions(mm)
R.V. | 100/250VDC | 400/450VDC | 630VDC | ||||||||||||
size Cap(uF) | W | H | T | P | dø | W | H | T | P | dø | W | H | T | P | dø |
0.01 | 10 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 10 | 5.5 | 10 | 0.6 | 13 | 11 | 6 | 10 | 0.6 |
0.015 | 10 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 10 | 5.5 | 10 | 0.6 | 13 | 12 | 7 | 10 | 0.6 |
0.022 | 10 | 9.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | 13 | 10 | 6 | 10 | 0.6 | 13 | 12.5 | 7.5 | 10 | 0.6 |
0.033 | 10 | 9.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | 13 | 10 | 6 | 10 | 0.6 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
0.047 | 10 | 9.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | 13 | 10.5 | 6 | 10 | 0.6 | 13 | 11 | 7 | 10 | 0.6 |
0.068 | 10 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 11 | 6 | 10 | 0.6 | 19 | 10 | 5.5 | 15 | 0.8 |
0.1 | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 19 | 11 | 6.5 | 15 | 0.8 |
0.15 | 13 | 11 | 5.5 | 10 | 0.6 | 13 | 11.5 | 7 | 10 | 0.6 | 19 | 12 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.22 | 13 | 11 | 6.5 | 10 | 0.6 | 19 | 11.5 | 6.5 | 15 | 0.6 | 19 | 15 | 8 | 15 | 0.8 |
0.33 | 13 | 12 | 7 | 10 | 0.6 | 19 | 12.5 | 7 | 15 | 0.6 | 19 | 15 | 10 | 15 | 0.8 |
0.47 | 19 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 19 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.6 | 24 | 15 | 10 | 20 | 0.8 |
0.68 | 19 | 12 | 7 | 15 | 0.8 | 19 | 16.5 | 10.5 | 15 | 0.8 | 24 | 18 | 11 | 20 | 0.8 |
1.0 | 24 | 14 | 8 | 20 | 0.8 | 24 | 17 | 8.5 | 20 | 0.8 | 24 | 19 | 12 | 20 | 0.8 |
1.5 | 24 | 16 | 9 | 20 | 0.8 | 24 | 19 | 11 | 20 | 0.8 | 26 | 23 | 16 | 22.5 | 0.8 |
2.2 | 24 | 19 | 10 | 20 | 0.8 | 24 | 21 | 14 | 20 | 0.8 | 32 | 22 | 15 | 27.5 | 0.8 |
注:特殊规格按用户要求生产

复制产品链接
长按图片保存/分享